根據《yl7703永利2025年博士研究生複試錄取工作方案》相關規定,因為學術型博士招生指标數量所限,部分報考學術型博士的考生将被調劑到專業型博士。2025年yl7703永利博士拟錄取名單如下:
一、農業工程一級學科學術型博士拟錄取名單
序号 | 考生編号 | 姓名 | 拟錄取 專業代碼 | 拟錄取專業名稱 | 錄取成績 | 導師 | 培養方式 | 錄取類别 | 備注 |
1 | 1050499309 | 王玲玲 | 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 88.43 | 李強 | 全日制 | 非定向就業 |
|
2 | 1050499554 | 徐天宇 | 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 88.31 | 曹紅亮 | 全日制 | 非定向就業 |
|
3 | 1050499706 | 張容瑜 | 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 88.09 | 劉培文 | 全日制 | 非定向就業 |
|
4 | 1050499528 | 談海波 | 0828Z1 | 現代農業裝備工程 | 87.53 | 朱明 | 全日制 | 非定向就業 |
|
5 | 1050499639 | 蓋秀志 | 082801 | 農業機械化工程 | 87.49 | 丁幼春 | 全日制 | 非定向就業 |
|
6 | 1050499584 | 黃活龍 | 082801 | 農業機械化工程 | 87.17 | 廖宜濤 | 全日制 | 非定向就業 |
|
7 | 1050499588 | 侯雲濤 | 0828Z4 | 智慧農業技術與裝備 | 87.03 | 廖慶喜 | 全日制 | 定向就業 | 聯培 |
8 | 1050499473 | 徐子龍 | 0828Z4 | 智慧農業技術與裝備 | 86.93 | 陳耀晖 | 全日制 | 非定向就業 |
|
9 | 1050499866 | 王毅 | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 86.71 | 王巧華 | 全日制 | 非定向就業 |
|
10 | 1050499020 | 馬蕭傑 | 082801 | 農業機械化工程 | 85.96 | 李善軍 | 全日制 | 非定向就業 |
|
11 | 1050499778 | 王亞騰 | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 85.67 | 王樹才 | 全日制 | 非定向就業 |
|
12 | 1050499393 | 張清洪 | 0828Z4 | 智慧農業技術與裝備 | 85.57 | 黎煊 | 全日制 | 非定向就業 |
|
13 | 1050499128 | 趙娅雯 | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 85.16 | 宗望遠 | 全日制 | 非定向就業 |
|
14 | 1050499069 | 張哲 | 082801 | 農業機械化工程 | 85.00 | 廖宜濤 | 全日制 | 非定向就業 |
|
15 | 1050499601 | 任定林 | 082801 | 農業機械化工程 | 84.47 | 張國忠 | 全日制 | 非定向就業 |
|
16 | 1050499547 | 楊浩 | 082801 | 農業機械化工程 | 83.16 | 徐紅梅 | 全日制 | 非定向就業 |
|
17 | 1050499775 | 梁爽 | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 81.99 | 王巧華 | 全日制 | 非定向就業 |
|
18 | 1050499595 | 吳銳 | 0828Z1 | 現代農業裝備工程 | 77.53 | 王巧華 | 全日制 | 非定向就業 |
|
二、農業一級學科專業型博士拟錄取名單
序号 | 考生編号 | 姓名 | 拟錄取專業代碼 | 拟錄取專業名稱 | 錄取成績 | 導師 | 培養方式 | 錄取類别 | 備注 |
1 | 1050499032 | 周明彥 | 095100 | 農業(智慧農業技術) | 81.59 | 黎煊 | 全日制 | 非定向就業 |
|
2 | 1050499089 | 廖劍 | 095100 | 農業(智慧農業技術) | 85.66 | 宗望遠 | 全日制 | 定向就業 | 調劑 |
3 | 1050499980 | 翁盛槟 | 095100 | 農業(智慧農業技術) | 84.63 | 張國忠 | 全日制 | 定向就業 | 調劑 |
4 | 1050499247 | 易揚 | 095100 | 農業(智慧農業技術) | 84.26 | 李善軍 | 全日制 | 非定向就業 | 調劑 |
5 | 1050499458 | 劉士坤 | 095100 | 農業(智慧農業技術) | 83.87 | 譚鶴群 | 全日制 | 定向就業 | 調劑 |
6 | 1050499904 | 黃曉松 | 095100 | 農業(智慧農業技術) | 81.83 | 何平 | 全日制 | 非定向就業 | 調劑 |
7 | 1050499471 | 孫超祥 | 095100 | 農業(智慧農業技術) | 80.29 | 曹紅亮 | 全日制 | 非定向就業 | 調劑 |
yl7703永利
2025.5.14