一、農業工程一級學科(0828)學碩預錄取名單(含專業和導師)
序号 | 姓名 | 考生編号 | 導師 | 專業 | 備注 |
1 | 毛傑 | 105045107900231 | 丁幼春 | 農業電氣化與自動化 |
|
2 | 楊銳 | 105045107907383 | 段宏兵 | 農業機械化工程 |
|
3 | 劉自強 | 105045107907385 | 廖慶喜 | 農業機械化工程 |
|
4 | 吳海洋 | 105045107907429 | 王樹才 | 農業機械化工程 |
|
5 | 羅欣宇 | 105045107907444 | 丁幼春 | 農業機械化工程 |
|
6 | 豐韻 | 105045107907462 | 晏水平 | 農業生物環境與能源工程 |
|
7 | 劉子揚 | 105045107907476 | 劉靜 | 農業電氣化與自動化 |
|
8 | 陳鑫 | 105045107907402 | 李強 | 農業機械化工程 |
|
9 | 李路濤 | 105045107907447 | 李旭榮 | 農業機械化工程 |
|
10 | 胡奔 | 105045107900237 | 張強 | 智慧農業技術與裝備 |
|
11 | 胡子康 | 105045107907442 | 劉培文 | 農業機械化工程 |
|
12 | 谷希航 | 105045107900232 | 陳耀晖 | 農業電氣化與自動化 |
|
13 | 阚繼升 | 105045107907475 | 夏英凱 | 農業電氣化與自動化 |
|
14 | 任甯奎 | 105045107907428 | 黃小毛 | 農業機械化工程 |
|
15 | 王旭陽 | 105045107900221 | 花仕洋 | 農業生物環境與能源工程 |
|
16 | 聶力 | 105045107907422 | 段淩鳳 | 農業機械化工程 |
|
17 | 鄧天錦 | 105045107900215 | 徐勝勇 | 農業機械化工程 |
|
18 | 黃強 | 105045107907451 | 廖宜濤 | 農業機械化工程 |
|
19 | 徐子凱 | 105045107907473 | 李路 | 農業電氣化與自動化 |
|
20 | 何炫輝 | 105045107907393 | 黎煊 | 農業機械化工程 |
|
21 | 姜宇奇 | 105045107907405 | 杜俊 | 農業機械化工程 |
|
22 | 莊永順 | 105045107907409 | 牛智有 | 農業機械化工程 |
|
23 | 鄧澤宇 | 105045107900225 | 馮耀澤 | 農業電氣化與自動化 |
|
24 | 劉珩 | 105045107900233 | 牛智有 | 現代農業裝備工程 |
|
25 | 陳向龍 | 105045107907435 | 萬星宇 | 農業機械化工程 |
|
26 | 鄧佳琪 | 105045107900220 | 易寶軍 | 農業生物環境與能源工程 |
|
27 | 劉志恒 | 105045107900226 | 龍長江 | 農業電氣化與自動化 |
|
28 | 張浔梧 | 105045107900206 | 李善軍 | 農業機械化工程 |
|
29 | 楊旭 | 105045107907388 | 宗望遠 | 農業機械化工程 |
|
30 | 薛傳賀 | 105045107907414 | 範維 | 農業機械化工程 |
|
31 | 肖夢妮 | 105045107900234 | 晏水平 | 現代農業裝備工程 |
|
32 | 紀瑞傑 | 105045107907397 | 張國忠 | 農業機械化工程 |
|
33 | 齊豪 | 105045107907387 | 黃凰 | 農業機械化工程 |
|
34 | 葛林勇 | 105045107900236 | 劉世偉 | 智慧農業技術與裝備 |
|
35 | 劉星 | 105045107907404 | 徐紅梅 | 農業機械化工程 |
|
36 | 張銀春 | 105045107900212 | 李善軍 | 農業機械化工程 |
|
37 | 覃輝 | 105045107900202 | 艾平 | 農業機械化工程 |
|
38 | 薛鴻飛 | 105045107907417 | 譚鶴群 | 農業機械化工程 |
|
39 | 劉洋 | 105045107900205 | 黃成龍 | 農業機械化工程 |
|
40 | 白嘉裕 | 105045107900203 | 陳紅 | 農業機械化工程 |
|
41 | 張志鵬 | 105045107907399 | 萬星宇 | 農業機械化工程 |
|
42 | 楊玉青 | 105045107907465 | 劉培文 | 農業生物環境與能源工程 |
|
43 | 董亞男 | 105045107907382 | 王巧華 | 農業機械化工程 |
|
44 | 李澤陽 | 105045107907401 | 牛文娟 | 農業機械化工程 |
|
45 | 康寶琛 | 105045107907403 | 朱明 | 農業機械化工程 |
|
46 | 肖遙遙 | 105045107900228 | 黃成龍 | 農業電氣化與自動化 |
|
47 | 馬嘉杭 | 105045107907421 | 宗望遠 | 農業機械化工程 |
|
48 | 李若石 | 105045107907477 | 張青松 | 農業電氣化與自動化 |
|
49 | 王定軒 | 105045107907392 | 曾榮 | 農業機械化工程 |
|
50 | 晏克進 | 105045107900210 | 曹紅亮 | 農業機械化工程 |
|
51 | 任浩維 | 105045107907365 | 曹紅亮 | 農業機械化工程 |
|
52 | 宋世豪 | 105045107907374 | 萬鵬 | 農業機械化工程 |
|
53 | 任軍衛 | 105045107907370 | 黃小毛 | 農業機械化工程 |
|
54 | 黃端洋 | 105045107900200 | 鄭侃 | 農業機械化工程 |
|
55 | 梁士業 | 105045107907426 | 譚鶴群 | 農業機械化工程 |
|
56 | 史恒瑜 | 105045107907363 | 盧軍 | 農業機械化工程 |
|
57 | 廖偉 | 105045107907410 | 譚鶴群 | 農業機械化工程 |
|
58 | 陳海榮 | 105045107907377 | 廖慶喜 | 農業機械化工程 |
|
59 | 楊恬甜 | 105045107900229 | 劉潔 | 農業電氣化與自動化 |
|
60 | 孔祥瑞 | 105045107907398 | 艾平 | 農業機械化工程 |
|
61 | 何祥娣 | 105045107907394 | 賀清堯 | 農業機械化工程 |
|
62 | 張逸 | 105045107907391 | 塗鳴 | 農業機械化工程 |
|
63 | 袁學正 | 105045107907381 | 張國忠 | 農業機械化工程 |
|
64 | 喬帥璋 | 105045107907364 | 吳擎 | 農業機械化工程 |
|
65 | 宋蕊 | 105045107907390 | 朱明 | 農業機械化工程 |
|
66 | 凡翔 | 105045107907452 | 萬強 | 農業機械化工程 |
|
67 | 孫秀娟 | 105045107900208 | 紀龍 | 農業機械化工程 |
|
68 | 楊晨洋 | 105045107907419 | 潘海兵 | 農業機械化工程 |
|
69 | 劉虹穎 | 105045107900218 | 姚丁丁 | 農業生物環境與能源工程 |
|
70 | 胡亦涵 | 105045107900211 | 賈桂鋒 | 農業機械化工程 |
|
71 | 李浩林 | 105045107900217 | 李強 | 農業生物環境與能源工程 |
|
72 | 郭榮溪 | 105045107907423 | 周勇 | 農業機械化工程 |
|
73 | 宋奎 | 105045107907434 | 黃小毛 | 農業機械化工程 |
|
74 | 李海睿 | 105045107907480 | 廖宜濤 | 農業電氣化與自動化 |
|
75 | 徐偉東 | 105045107907449 | 張纾 | 農業機械化工程 |
|
76 | 蘭镱浩 | 105045107900223 | 胡迎超 | 農業生物環境與能源工程 |
|
77 | 熊佩 | 105045107907446 | 易偉松 | 農業機械化工程 |
|
78 | 趙源萌 | 105045107907424 | 王曉敏 | 農業機械化工程 |
|
79 | 王子祺 | 105045107907431 | 王樹才 | 農業機械化工程 |
|
二、機械工程一級學科(080200)學碩預錄取名單(含專業和導師)
序号 | 姓名 | 考生編号 | 導師 | 專業 | 備注 |
1 | 史宇昂 | 105045107907350 | 廖慶喜 | 機械工程 |
|
2 | 李億樂 | 105045107907352 | 徐勤超 | 機械工程 |
|
3 | 陳泓宇 | 105045107907349 | 黃成龍 | 機械工程 |
|
4 | 金冉 | 105045107907355 | 陳建軍 | 機械工程 |
|
5 | 王宇傑 | 105045107907346 | 何平 | 機械工程 |
|
6 | 彭佳宇 | 105045107900073 | 譚佐軍 | 機械工程 |
|
7 | 張卿 | 105045107907340 | 陳耀晖 | 機械工程 |
|
8 | 吳梓鑫 | 105045107907357 | 萬鵬 | 機械工程 |
|
9 | 沈建 | 105045107900070 | 範維 | 機械工程 |
|
10 | 葉威 | 105045107900066 | 梁方 | 機械工程 |
|
11 | 劉海瑩 | 105045107900072 | 祝志慧 | 機械工程 |
|
12 | 陳歡 | 105045107907345 | 何平 | 機械工程 |
|
13 | 楊堅坤 | 105045107907343 | 魏薇 | 機械工程 |
|
14 | 曹永康 | 101455000011636 | 張國忠 | 機械工程 | 調劑 |
15 | 盧偉豪 | 105615021009339 | 梁秀英 | 機械工程 | 調劑 |
16 | 李雲川 | 100195511211886 | 林衛國 | 機械工程 | 調劑 |
17 | 王浩 | 104875000100946 | 馬麗娜 | 機械工程 | 調劑 |
18 | 黃天歌 | 104875000100722 | 楊方 | 機械工程 | 調劑 |
19 | 鄧浩洋 | 100195420810200 | 潘海兵 | 機械工程 | 調劑 |
20 | 劉于瑱 | 102515000004505 | 廖慶喜 | 機械工程 | 調劑 |
21 | 賈海洋 | 101455000014569 | 牛文娟 | 機械工程 | 調劑 |
22 | 陳超俊 | 105325340202014 | 譚佐軍 | 機械工程 | 調劑 |
23 | 羅宇州 | 106145081109713 | 丁幼春 | 機械工程 | 調劑 |
24 | 李晨陽 | 104875000100619 | 彭望 | 機械工程 | 調劑 |
25 | 周程 | 104975200331680 | 朱正波 | 機械工程 | 調劑 |
26 | 李年傑 | 104975200331586 | 杜俊 | 機械工程 | 調劑 |
27 | 尹文明 | 104875000137942 | 王媛媛 | 機械工程 | 調劑 |
28 | 石湄 | 106575520715735 | 後德家 | 機械工程 | 調劑 |
29 | 祁昱波 | 102865420817385 | 謝靜 | 機械工程 | 調劑 |
三、機械(085500)專碩預錄取名單(含專業和導師)
序号 | 姓名 | 考生編号 | 導師 | 專業 | 備注 |
1 | 張霄 | 105045107907555 | 黃成龍 | 機械 |
|
2 | 姚城 | 105045107901040 | 王巧華 | 機械 |
|
3 | 熊興培 | 105045107907874 | 孟亮 | 機械 |
|
4 | 陳益卿 | 105045107901082 | 楊揚 | 機械 |
|
5 | 董運佳 | 105045107901119 | 王洪昌 | 機械 |
|
6 | 葉海洋 | 105045107907654 | 張國忠 | 機械 |
|
7 | 帥趙雷 | 105045107907781 | 梁秀英 | 機械 |
|
8 | 李承倪 | 105045107901164 | 馮耀澤 | 機械 |
|
9 | 馮思文 | 105045107907554 | 李善軍 | 機械 |
|
10 | 張玉佩 | 105045107901132 | 肖洋轶 | 機械 |
|
11 | 黃來源 | 105045107901160 | 馬麗娜 | 機械 |
|
12 | 高儀航 | 105045107907690 | 廖慶喜 | 機械 |
|
13 | 潘天正 | 105045107901073 | 夏英凱 | 機械 |
|
14 | 鄧琦 | 105045107901053 | 鄭侃 | 機械 |
|
15 | 鄭浩成 | 105045107907661 | 黃海東 | 機械 |
|
16 | 嶽新偉 | 105045107901153 | 劉梅英 | 機械 |
|
17 | 羅佳豪 | 105045107901135 | 劉念 | 機械 |
|
18 | 張睿涵 | 105045107901055 | 李善軍 | 機械 |
|
19 | 侯文爍 | 105045107907883 | 祝志慧 | 機械 |
|
20 | 呂燦 | 105045107907823 | 楊方 | 機械 |
|
21 | 黎赟駿 | 105045107907752 | 彭望 | 機械 |
|
22 | 馮朝喜 | 105045107907715 | 王樹才 | 機械 |
|
23 | 錢飛 | 105045107907599 | 鮑秀蘭 | 機械 |
|
24 | 王佳俊 | 105045107907655 | 鮑秀蘭 | 機械 |
|
25 | 張蘭峰 | 105045107907628 | 肖洋轶 | 機械 |
|
26 | 雷玟軒 | 105045107907759 | 張青松 | 機械 |
|
27 | 劉摯誠 | 105045107907573 | 李旭榮 | 機械 |
|
28 | 餘謙 | 105045107901168 | 曹紅亮 | 機械 |
|
29 | 王壯 | 105045107907846 | 徐紅梅 | 機械 |
|
30 | 劉骁 | 105045107907822 | 陳紅 | 機械 |
|
31 | 程卓帆 | 105045107907764 | 塗鳴 | 機械 |
|
32 | 常笑明 | 105045107907819 | 王巧華 | 機械 |
|
33 | 易潇 | 105045107901157 | 徐勝勇 | 機械 |
|
34 | 楊佳磊 | 105045107907694 | 杜俊 | 機械 |
|
35 | 劉豫傑 | 105045107907814 | 李善軍 | 機械 |
|
36 | 邵康 | 105045107907560 | 易寶軍 | 機械 |
|
37 | 白楊 | 105045107901156 | 劉世偉 | 機械 |
|
38 | 耿子鑫 | 105045107907753 | 鮑秀蘭 | 機械 |
|
39 | 王誠 | 105045107907830 | 衛佳 | 機械 |
|
40 | 杜永浩 | 105045107907710 | 宗望遠 | 機械 |
|
41 | 袁明湧 | 105045107907854 | 易寶軍 | 機械 |
|
42 | 周文沛 | 105045107901131 | 萬強 | 機械 |
|
43 | 李昱鋒 | 105045107907561 | 張青松 | 機械 |
|
44 | 曾寶生 | 105045107907653 | 李國傑 | 機械 |
|
45 | 耿宇浩 | 105045107901171 | 鄭侃 | 機械 |
|
46 | 鄧岚 | 105045107907665 | 萬鵬 | 機械 |
|
47 | 戶竈坤 | 105045107907728 | 徐賽 | 機械 |
|
48 | 劉佳柔 | 105045107901041 | 廖慶喜 | 機械 |
|
49 | 陳志豪 | 105045107907750 | 牛文娟 | 機械 |
|
50 | 林雄俊 | 105045107901124 | 杜俊 | 機械 |
|
51 | 王澤升 | 105045107907556 | 王巧華 | 機械 |
|
52 | 潘小鵬 | 105045107907878 | 劉世偉 | 機械 |
|
53 | 孫馳平 | 105045107907800 | 王巧華 | 機械 |
|
54 | 劉汶星 | 105045107907790 | 胡迎超 | 機械 |
|
55 | 丁豪傑 | 105045107907602 | 段宏兵 | 機械 |
|
56 | 劉朝威 | 105045107907707 | 龍長江 | 機械 |
|
57 | 李文耀 | 105045107907704 | 賀清堯 | 機械 |
|
58 | 易冬銘 | 105045107901069 | 牛智有 | 機械 |
|
59 | 崔雅琪 | 105045107907682 | 牛文娟 | 機械 |
|
60 | 楊會東 | 105045107907623 | 王雙雙 | 機械 |
|
61 | 夏文凱 | 105045107907630 | 黃小毛 | 機械 |
|
62 | 樂經京 | 105045107907803 | 劉世偉 | 機械 |
|
63 | 劉思含 | 105045107901044 | 李強 | 機械 |
|
64 | 饒潇潇 | 105045107901046 | 朱明 | 機械 |
|
65 | 冷若愚 | 105045107901099 | 黎煊 | 機械 |
|
66 | 馬景晖 | 105045107901111 | 胡迎超 | 機械 |
|
67 | 史燕帥 | 105045107907670 | 曾榮 | 機械 |
|
68 | 朱家豪 | 105045107901081 | 董萬靜 | 機械 |
|
69 | 韓永壯 | 105045107907706 | 楊方 | 機械 |
|
70 | 王飛揚 | 105045107901090 | 鄭紅亞 | 機械 |
|
71 | 何開 | 105045107901166 | 劉靜 | 機械 |
|
72 | 曾文華 | 105045107907855 | 吳擎 | 機械 |
|
73 | 榮揚 | 105045107901080 | 李善軍 | 機械 |
|
74 | 黃吉瑞 | 105045107901150 | 李強 | 機械 |
|
75 | 華鐘 | 105045107907574 | 周勇 | 機械 |
|
76 | 江卓妍 | 105045107901072 | 黃成龍 | 機械 |
|
77 | 陳茜 | 105045107907713 | 黃小毛 | 機械 |
|
78 | 王威 | 105045107901114 | 王洪昌 | 機械 |
|
79 | 周宇博 | 105045107907788 | 賈桂鋒 | 機械 |
|
80 | 劉平 | 105045107907847 | 黎煊 | 機械 |
|
81 | 餘文秀 | 105045107907816 | 廖宜濤 | 機械 |
|
82 | 劉哲 | 105045107907817 | 姚丁丁 | 機械 |
|
83 | 安玉德 | 105045107907757 | 張國忠 | 機械 |
|
84 | 左朝輝 | 105045107901146 | 任奕林 | 機械 |
|
85 | 龔揆捷 | 105045107907884 | 丁幼春 | 機械 |
|
86 | 彭申 | 105045107907634 | 黃凰 | 機械 |
|
87 | 陳钰壯 | 105045107907751 | 曹紅亮 | 機械 |
|
88 | 趙逸雲 | 105045107901097 | 牛智有 | 機械 |
|
89 | 趙月友 | 105045107907672 | 牛文娟 | 機械 |
|
90 | 丁暢 | 105045107907798 | 鮑秀蘭 | 機械 |
|
91 | 覃祥瑞 | 105045107901149 | 廖宜濤 | 機械 |
|
92 | 胡欣 | 105045107907667 | 劉培文 | 機械 |
|
93 | 朱睿 | 105045107907614 | 範維 | 機械 |
|
94 | 陳嘉誼 | 105045107901134 | 艾平 | 機械 |
|
95 | 陳卓然 | 105045107907685 | 楊林 | 機械 |
|
96 | 周施豪 | 105045107901071 | 廖宜濤 | 機械 |
|
97 | 張明廣 | 105045107901107 | 陳耀晖 | 機械 |
|
98 | 侍鵬飛 | 105045107907608 | 王鵬 | 機械 |
|
99 | 王俊 | 105045107907648 | 楊林 | 機械 |
|
100 | 湯克榮 | 105045107907786 | 李強 | 機械 |
|
101 | 梅峻萌 | 105045107907765 | 宗望遠 | 機械 |
|
102 | 易鵬 | 105045107901091 | 萬星宇 | 機械 |
|
103 | 肖鵬 | 105045107907671 | 萬強 | 機械 |
|
104 | 張文浩 | 105045107907709 | 呂許俊 | 機械 |
|
105 | 周俊豪 | 105045107907865 | 李路 | 機械 |
|
106 | 劉莫銘 | 105045107907731 | 曹建華 | 機械 |
|
107 | 何強 | 105045107907640 | 廖宜濤 | 機械 |
|
108 | 徐家慧 | 105045107907662 | 姚丁丁 | 機械 |
|
109 | 梁淼 | 105045107907597 | 黃小毛 | 機械 |
|
110 | 梁澤钰 | 105045107907579 | 胡迎超 | 機械 |
|
111 | 王燦 | 105045107901116 | 餘禮根 | 機械 |
|
112 | 曹國輝 | 105045107907756 | 後德家 | 機械 |
|
113 | 郭方傑 | 105045107907744 | 譚鶴群 | 機械 |
|
114 | 段敏傑 | 105045107907567 | 劉潔 | 機械 |
|
115 | 陳含芝 | 105045107907642 | 王英力 | 機械 |
|
116 | 李承奕 | 105045107907725 | 夏英凱 | 機械 |
|
117 | 尹曉東 | 105045107907689 | 李明震 | 機械 |
|
118 | 馬若航 | 105045107901079 | 羅承銘 | 機械 |
|
119 | 高升 | 105045107907601 | 賀清堯 | 機械 |
|
120 | 古書宇 | 105045107907871 | 李文成 | 機械 |
|
121 | 許克布 | 105045107901151 | 肖文立 | 機械 |
|
122 | 範啟航 | 105045107907708 | 朱明 | 機械 |
|
123 | 徐濱濱 | 105045107907877 | 黃永俊 | 機械 |
|
124 | 吳增瑞 | 105045107907852 | 王英力 | 機械 |
|
125 | 吳玉珍 | 105045107907821 | 紀龍 | 機械 |
|
126 | 楊黎 | 105045107907593 | 艾平 | 機械 |
|
127 | 張帥 | 105045107907721 | 林衛國 | 機械 |
|
128 | 張澳 | 105045107901067 | 馮青春 | 機械 |
|
129 | 沈偉豪 | 105045107907824 | 艾平 | 機械 |
|
130 | 全彬 | 105045107907772 | 謝坤 | 機械 |
|
131 | 江昱坤 | 105045107907650 | 範維 | 機械 |
|
132 | 劉藝軒 | 105045107907831 | 楊揚 | 機械 |
|
133 | 徐思成 | 105045107907795 | 鄧幹然 | 機械 |
|
134 | 周青藝 | 105045107907870 | 段淩鳳 | 機械 |
|
135 | 黃恒 | 105045107901129 | 趙純清 | 機械 |
|
136 | 雷藝嘉 | 105045107901093 | 陳紅 | 機械 |
|
137 | 王敬 | 105045107907673 | 黎煊 | 機械 |
|
138 | 陳金剛 | 105045107907749 | 彭望 | 機械 |
|
139 | 秦歡歡 | 105045107907743 | 徐迪紅 | 機械 |
|
140 | 李文華 | 105045107907627 | 丁幼春 | 機械 |
|
141 | 宋可研 | 105045107907735 | 劉世偉 | 機械 |
|
142 | 鐘昌平 | 105045107907845 | 李路 | 機械 |
|
143 | 張騰飛 | 105045107907564 | 徐勤超 | 機械 |
|
144 | 孫兵 | 105045107907660 | 萬強 | 機械 |
|
145 | 宋涵鑫 | 105045107901106 | 王樹才 | 機械 |
|
146 | 王通 | 105045107901158 | 馮耀澤 | 機械 |
|
147 | 鄢紫振 | 105045107907792 | 何平 | 機械 |
|
148 | 吳昊 | 105045107907730 | 段宏兵 | 機械 | 士兵計劃 |
149 | 胡興 | 105045107907622 | 劉念 | 機械 | 士兵計劃 |
150 | 楊帥 | 105045107907894 | 丁幼春 | 機械 | 士兵計劃 |
151 | 羅中偉 | 105045107907850 | 梁方 | 機械 | 士兵計劃 |
四、農業工程與信息技術(095136)專碩預錄取名單(含專業和導師)
序号 | 姓名 | 考生編号 | 導師 | 專業 | 備注 |
1 | 楊叢志 | 105045107901173 | 盧傳奇 | 農業工程與信息技術 |
|
五、電子信息(085400)專碩預錄取名單(含專業和導師)
序号 | 姓名 | 考生編号 | 導師 | 專業 | 備注 |
1 | 趙文燕 | 105045107907536 | 魏薇 | 電子信息 |
|
2 | 許紹洋 | 105045107901279 | 盧軍 | 電子信息 |
|
3 | 何伊璇 | 105045107907542 | 陳建軍 | 電子信息 |
|
4 | 嚴嘉福 | 105045107907519 | 陳建軍 | 電子信息 |
|
5 | 高智敏 | 105045107901259 | 易偉松 | 電子信息 |
|
6 | 李冰雪 | 105045107901275 | 朱正波 | 電子信息 |
|
7 | 潘慶豐 | 105045107907510 | 桂容 | 電子信息 |
|
8 | 盧振威 | 105045107907515 | 魏薇 | 電子信息 |
|
9 | 潘傑 | 105045107907501 | 劉泉 | 電子信息 |
|
10 | 田國慶 | 105045107907520 | 譚佐軍 | 電子信息 |
|
11 | 王思燕 | 105045107907494 | 譚佐軍 | 電子信息 |
|
12 | 馬華偉 | 105045107907491 | 陳建軍 | 電子信息 |
|
13 | 孫秀松 | 105045107907508 | 謝靜 | 電子信息 |
|
14 | 楊潤 | 105045107907488 | 謝靜 | 電子信息 |
|
15 | 何海翔 | 105045107907499 | 張纾 | 電子信息 |
|
16 | 趙奕佳 | 105045107901260 | 雷紅偉 | 電子信息 |
|
17 | 劉晨 | 105045107907504 | 譚佐軍 | 電子信息 | 士兵計劃 |
六、能源動力(085800)專碩預錄取名單(含專業和導師)
序号 | 姓名 | 考生編号 | 導師 | 專業 | 備注 |
1 | 王坤 | 105045107907906 | 花仕洋 | 能源動力 |
|
2 | 邢江彙 | 105045107901283 | 劉培文 | 能源動力 |
|
3 | 程志 | 105045107901285 | 花仕洋 | 能源動力 |
|
4 | 米祎松 | 105045107907908 | 劉培文 | 能源動力 |
|
5 | 曹震 | 105045107907907 | 胡迎超 | 能源動力 |
|
6 | 黎豔青 | 105045107901286 | 晏水平 | 能源動力 |
|
7 | 馮韻 | 105045107907903 | 李強 | 能源動力 |
|
8 | 李政 | 105045107907897 | 王媛媛 | 能源動力 |
|
9 | 馮廣金 | 105045107907902 | 艾平 | 能源動力 |
|
七、非全日制專業型碩士單獨考試考生預錄取名單(含專業和導師)
序号 | 姓名 | 考生編号 | 導師 | 專業 | 備注 |
1 | 鄭成烨 | 105045307901038 | 馮耀澤 | 機械 |
|
2 | 劉承漢 | 105045307901039 | 廖慶喜 | 機械 |
|
yl7703永利
2025.4.22