一、機械工程一級學科(080200)學碩預錄取名單(含追加指标1個)
序号 | 姓名 | 考生編号 | 綜合成績 | 專業 | 備注 |
1 | 曹永康 | 101455000011636 | 76.10 | 機械工程 |
|
2 | 盧偉豪 | 105615021009339 | 74.95 | 機械工程 |
|
3 | 李雲川 | 100195511211886 | 73.43 | 機械工程 |
|
4 | 王浩 | 104875000100946 | 72.40 | 機械工程 |
|
5 | 黃天歌 | 104875000100722 | 72.37 | 機械工程 |
|
6 | 鄧浩洋 | 100195420810200 | 71.92 | 機械工程 |
|
7 | 劉于瑱 | 102515000004505 | 71.22 | 機械工程 |
|
8 | 賈海洋 | 101455000014569 | 70.89 | 機械工程 |
|
9 | 陳超俊 | 105325340202014 | 70.51 | 機械工程 |
|
10 | 羅宇州 | 106145081109713 | 70.09 | 機械工程 |
|
11 | 李晨陽 | 104875000100619 | 69.68 | 機械工程 |
|
12 | 周程 | 104975200331680 | 69.04 | 機械工程 |
|
13 | 李年傑 | 104975200331586 | 68.25 | 機械工程 |
|
14 | 尹文明 | 104875000137942 | 67.88 | 機械工程 |
|
yl7703永利
2025.4.13