2025年yl7703永利調劑招生指标:全日制機械工程(0802)一級學科學術型碩士指标13名。
現将yl7703永利2025年調劑複試補充學生名單公布如下:
一、機械工程(0802)學碩調劑複試補充學生名單
序号 | 姓名 | 考生編号 | 報考專業名稱 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 |
1 | 黃*歌 | 104875000100722 | 機械工程 | 45 | 55 | 106 | 96 | 302 |
|
2 | 李*濤 | 102865341113116 | 機械工程 | 43 | 67 | 97 | 93 | 300 |
|
3 | 尹*明 | 104875000137942 | 機械工程 | 49 | 62 | 94 | 93 | 298 |
|
4 | 王*濤 | 102475422613667 | 機械工程 | 42 | 52 | 106 | 94 | 294 |
|
5 | 黃*陽 | 104975400345400 | 機械工程 | 48 | 55 | 85 | 106 | 294 |
|
6 | 鄧*洋 | 100195420810200 | 機械工程 | 34 | 60 | 88 | 107 | 289 |
|
7 | 陳*馨 | 102805250000264 | 機械工程 | 37 | 62 | 69 | 120 | 288 |
|
8 | 王* | 104875000100946 | 機械工程 | 70 | 58 | 75 | 81 | 284 |
|
9 | 冷*康 | 104865208016587 | 機械工程 | 35 | 52 | 68 | 126 | 281 |
|
10 | 魏*慰 | 104915120200594 | 機械工程 | 43 | 52 | 58 | 122 | 275 |
|
11 | 趙*茗 | 106995110913468 | 機械工程 | 55 | 55 | 71 | 90 | 271 |
|
12 | 楊*霄 | 105115038217775 | 機械工程 | 35 | 55 | 80 | 99 | 269 |
|
13 | 石* | 106575520715735 | 機械工程 | 39 | 66 | 57 | 104 | 266 |
|
14 | 周* | 104875000142985 | 機械工程 | 36 | 58 | 87 | 85 | 266 |
|
15 | 祁*波 | 102865420817385 | 機械工程 | 59 | 66 | 61 | 78 | 264 |
|
16 | 周* | 104975200331680 | 機械工程 | 46 | 52 | 86 | 76 | 260 |
|
二、注意事項
請所有參加yl7703永利2025級碩士研究生複試的調劑考生于2025年4月11日16:00前實名加QQ群(群号:620790908),重要通知的鍊接、複試相關事宜會在群裡公布。
永利yl7703永利
2025年4月11日