一、yl7703永利2026年推免研究生預招生複試成績(電子信息專業)
序号 | 姓名 | 綜合分 |
1 | 楊麗娟 | 92.62 |
2 | 張維 | 92.16 |
3 | 許婷婷 | 91.98 |
4 | 劉佳苗 | 91.16 |
5 | 汪勝春 | 91.08 |
6 | 羅佳怡 | 89.06 |
7 | 查文鑫 | 87.70 |
8 | 陳瑩 | 85.10 |
二、yl7703永利2026年推免研究生預招生複試成績(能源動力專業)
序号 | 姓名 | 綜合分 |
1 | 黃姚華 | 91.48 |
2 | 胡佳文 | 88.10 |
3 | 張子怡 | 86.98 |
4 | 楊文玉 | 86.44 |
三、yl7703永利2026年推免研究生預招生複試成績(其他專業)
序号 | 姓名 | 綜合分 |
1 | 王傳羿 | 92.92 |
2 | 姜琳達 | 92.00 |
3 | 桂文莉 | 91.63 |
4 | 梁城玮 | 90.92 |
5 | 盧恩琦 | 90.80 |
6 | 陸政 | 90.28 |
7 | 曹麗君 | 90.15 |
8 | 李奕揚 | 89.93 |
9 | 朱向洲 | 89.91 |
10 | 李博洋 | 89.71 |
11 | 餘炜 | 89.67 |
12 | 劉志強 | 89.66 |
13 | 梅勇 | 89.59 |
14 | 範心文 | 89.58 |
15 | 餘沁頤 | 89.46 |
16 | 餘子俊 | 89.40 |
17 | 薄程遠 | 89.35 |
18 | 王靜靜 | 89.35 |
19 | 田逸奇 | 89.17 |
20 | 蔡蓉 | 88.98 |
21 | 楊瑜 | 88.92 |
22 | 葉勇 | 88.61 |
23 | 劉丹丹 | 88.55 |
24 | 李春豔 | 88.51 |
25 | 劉文君 | 88.50 |
26 | 陳順成 | 88.08 |
27 | 張曉雅 | 88.06 |
28 | 曾科委 | 88.05 |
29 | 餘傑 | 87.99 |
30 | 楊子琰 | 87.90 |
31 | 官宇宸 | 87.89 |
32 | 曾志強 | 87.87 |
33 | 高瑞 | 87.84 |
34 | 陳悅 | 87.66 |
35 | 錢李翔 | 87.66 |
36 | 彭雙 | 87.66 |
37 | 張嘉欣 | 87.66 |
38 | 張璐薇 | 87.63 |
39 | 張濤 | 87.60 |
40 | 劉顔 | 87.56 |
41 | 王紅燕 | 87.50 |
42 | 艾欣 | 87.45 |
43 | 高潤凡 | 87.42 |
44 | 劉餘 | 87.37 |
45 | 王子恒 | 87.29 |
46 | 王楷睿 | 87.23 |
47 | 遲少傑 | 87.22 |
48 | 王永逸 | 87.05 |
49 | 趙賈璐 | 86.92 |
50 | 趙徐佳睿 | 86.85 |
51 | 萬梓彤 | 86.81 |
52 | 胡雨蝶 | 86.65 |
53 | 駱奇 | 86.57 |
54 | 魏可可 | 86.49 |
55 | 莫顔萍 | 86.38 |
56 | 張家慧 | 86.08 |
57 | 蔣京勳 | 85.01 |
58 | 張宏達 | 84.60 |
59 | 馮浩楠 | 84.07 |
60 | 潘穎捷 | 83.96 |
61 | 袁朝 | 83.57 |
62 | 郭子雨 | 82.28 |
63 | 雷珺 | 82.28 |
yl7703永利
2025.9.21